Provjeri slobodne domene!

Unesite naziv domene bez ekstenzije (.com, .hr, ...) čiju dostupnost želite provjeriti.
Kako bi provjerili više naziva odjednom, unesite ih zajedno odvojene razmakom.

 .com
 .hr
 .com.hr
 .net
 .org
 .biz
 .info
 .eu
 .tv
 .in
 .me

Obavijest o promjenama u cjeniku

Želimo vas obavijestiti da će od 1. ožujka 2024. godine biti primijenjen novi cjenik za naše domene. Kako biste bili informirani o najnovijim promjenama, molimo vas da provjerite ažurirane cijene na našoj web stranici.

Novi cjenik


Cjenik - Cijena domene - REGica.NET domene

REGica.NET prepoznaje dvije vrste korisnika (REG-Silver i REG-Gold). Korisnici REG-Gold u mogućnosti su registrirati domene ili kupiti SSL certifikate po nižim cijenama no njihova je obaveza da unaprijed na balans svog korisničkog računa uplate minimalni iznos od 134,05 EUR + PDV. REG-Silver korisnički račun je idealan za korisnike koji nemaju potrebe za registracijom i obnavljanjem veće količine domena ili kupnjom velikog broja certifikata.

Kalkulator cijena

Domena Registracija* Obnavljanje* REG-Silver REG-Gold
.hr ** 0 € 0 €
.hr (1 znak) 0 € 0 €
.hr (2 znaka) 0 € 0 €
.hr (sa dijakritičkim znakovima) ** 0 € 0 €
.com.hr 0 € 0 €
.com 0 € 0 €
.net 0 € 0 €
.org 0 € 0 €
.biz 0 € 0 €
.info 0 € 0 €
.eu 0 € 0 €
.tv 0 € 0 €
.in 0 € 0 €
.me 0 € 0 €
UKUPNO 00
UKUPNO s PDV-om 0 € 0 €

* Cijena se odnosi na rok registracije od godinu dana.

** Cijena se odnosi na domene s više od dva alfanumerička znaka

REG-Silver

Domena Cijena registracije* Cijena obnavljanja*
Bez PDV-a S PDV-om Bez PDV-a S PDV-om
.hr ** 59,72 € 74,65 € 59,72 € 74,65 €
.hr (1 znak) 578,67 € 723,34 € 59,72 € 74,65 €
.hr (2 znaka) 289,34 € 361,68 € 59,72 € 74,65 €
.hr (sa dijakritičkim znakovima) ** 9,29 € 11,61 € 9,29 € 11,61 €
.com.hr 5,31 € 6,64 € 5,31 € 6,64 €
.com 10,99 € 13,74 € 10,99 € 13,74 €
.net 11,99 € 14,99 € 11,99 € 14,99 €
.org 11,69 € 14,61 € 11,69 € 14,61 €
.biz 15,89 € 19,86 € 15,89 € 19,86 €
.info 18,59 € 23,24 € 18,59 € 23,24 €
.eu 7,30 € 9,12 € 7,30 € 9,12 €
.tv 39,95 € 49,94 € 33,18 € 41,48 €
.in 14,47 € 18,09 € 14,47 € 18,09 €
.me 17,12 € 21,40 € 17,12 € 21,40 €

* Cijena se odnosi na rok registracije od godinu dana.

** Cijena se odnosi na domene s više od dva alfanumerička znaka

REG-Gold

Korisnici koji žele biti u grupi REG-Gold trebaju na vlastiti račun izvršiti uplatu u minimalnom iznosu od 134,05 EUR + PDV koji tada koriste za registraciju domena.

Domena Cijena registracije* Cijena obnavljanja*
Bez PDV-a S PDV-om Bez PDV-a S PDV-om
.hr ** 56,39 € 70,49 € 56,39 € 70,49 €
.hr (1 znak) 578,67 € 723,34 € 56,39 € 70,49 €
.hr (2 znaka) 289,34 € 361,68 € 56,39 € 70,49 €
.hr (sa dijakritičkim znakovima) ** 8,63 € 10,79 € 8,63 € 10,79 €
.com.hr 4,65 € 5,81 € 4,65 € 5,81 €
.com 10,59 € 13,24 € 10,59 € 13,24 €
.net 11,49 € 14,36 € 11,49 € 14,36 €
.org 11,39 € 14,24 € 11,39 € 14,24 €
.biz 15,39 € 19,24 € 15,39 € 19,24 €
.info 17,99 € 22,49 € 17,99 € 22,49 €
.eu 6,64 € 8,30 € 6,64 € 8,30 €
.tv 39,95 € 49,94 € 33,18 € 41,48 €
.in 13,14 € 16,42 € 13,14 € 16,42 €
.me 15,79 € 19,74 € 15,79 € 19,74 €

* Cijena se odnosi na rok registracije od godinu dana.

** Cijena se odnosi na domene s više od dva alfanumerička znaka

Certifikati

Certifikat REG-Silver REG-Gold
Bez PDV-a S PDV-om Bez PDV-a S PDV-om
RapidSSL Wildcard Certificate rapidssl 112,81 € 141,01 € 101,53 € 126,91 €
GeoTrust QuickSSL Premium geotrust 63,71 € 79,64 € 57,34 € 71,68 €
GeoTrust True BusinessID with EV geotrust 167,23 € 209,04 € 149,98 € 187,48 €
Comodo PositiveSSL comodo 39,82 € 49,78 € 35,84 € 44,80 €

Dodatne usluge

Usluga Domena Bez PDV-a S PDV-om
Promjena registranta (korisnika) domene .hr, .com.hr 10,61 € 13,26 €
Redemption domene .com, .net, .org, .biz, .info 71,80 € 89,75 €